常見瓜果升糖指數與碳水化合物含量
升糖指數 (Glycemic Index, GI) 是以食用純葡萄糖 (glucose) 後兩小時內的血糖增加值為基準(GI=100),用來衡量各類食物中碳水化合物 (carbohydrate) 升高血糖速度的指標。一般而言,GI值70以上屬高,56至69屬中,55以下屬低。以下依據多項營養資料整理常見瓜果的GI值及每100克可食部分的碳水化合物含量,供日常飲食參考。
一、高GI瓜果(GI ≥ 70)
| 瓜果名稱 | GI值 | 碳水化合物(g / 100g) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 木薯 cassava | 約 93 | 約 38 | 澱粉 (starch) 含量極高 |
| 番薯 / 地瓜 / 紅薯 sweet potato | 約 77 | 20.1 | 煮熟後GI值顯著上升 |
| 南瓜 pumpkin | 約 75 | 6.5 | 雖為蔬菜,但GI值偏高 |
| 西瓜 watermelon | 約 72 | 7.6 | 水分多,但果糖 (fructose) 吸收快 |
| 荔枝 lychee | 約 72 | 17 | 果糖含量高 |
二、中GI瓜果(GI 56–69)
| 瓜果名稱 | GI值 | 碳水化合物(g / 100g) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 菠蘿 / 鳳梨 pineapple | 約 65 | 13 | 含蛋白酶 (protease) ,空腹食用宜適量 |
| 馬鈴薯 / 土豆 potato | 約 62 | 17.8 | 蒸煮後GI值較油炸低 |
| 甜粟米 / 甜玉米 sweet corn | 約 55 | 22.8 | 接近中GI分界 |
| 蜜瓜 / 香瓜 muskmelon | 約 56 | 9 | 夏季常見水果 |
| 哈密瓜 hami melon | 約 56 | 9.1 | 依品種及產地略有差異 |
| 芒果 mango | 約 49–55 | 13 | 熟度越高GI值通常越高 |
| 葡萄 grape | 約 43–56 | 18 | 深色品種通常GI較低 |
三、低GI瓜果(GI ≤ 55)
| 瓜果名稱 | GI值 | 碳水化合物(g / 100g) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 牛油果 / 酪梨 avocado | 約 27 | 8.5 | 脂肪 (fat) 含量高,GI值極低 |
| 洋蔥 onion | 約 11 | 8.6 | 幾乎不影響血糖 |
| 青瓜 / 黃瓜 cucumber | 約 15 | 2.9 | 水分達95%以上 |
| 車里子 / 櫻桃 cherry | 約 22 | 16 | 富含花青素 (anthocyanin) |
| 苦瓜 bitter melon | 約 20–24 | 1.0 | 傳統上被視為穩糖食材 |
| 布冧 / 李子 plum | 約 24 | 11 | 含豐富有機酸 (organic acid) |
| 西柚 / 葡萄柚 grapefruit | 約 25 | 10 | 早餐前食用更有感 |
| 火龍果 dragon fruit | 約 25 | 13 | 紅肉品種纖維較高 |
| 木瓜 papaya | 約 25–30 | 10 | 含木瓜酵素 (papain) |
| 番茄 tomato | 約 30 | 4.0 | 大番茄/牛番茄GI值穩定 |
| 矮瓜 / 茄子 eggplant | 約 20–25 | 3.0 | 建議蒸煮避免油炸 |
| 絲瓜 loofah | 低於 55 | 4.2 | 夏季清熱瓜果 |
| 冬瓜 winter melon | 低於 55 | 2.6 | 幾乎不含脂肪 |
| 節瓜 fuzzy melon | 低於 55 | 4.1 | 又稱小冬瓜、毛瓜 |
| 檸檬 lemon | 約 34 | 9 | 酸味水果代表 |
| 奇異果 kiwi | 約 35–50 | 14 | 維生素C (vitamin C) 含量豐富 |
| 蘋果 apple | 約 36 | 14 | 連皮食用纖維更高 |
| 梨 pear | 約 36 | 15 | 水分高,飽足感佳 |
| 番石榴 / 芭樂 guava | 約 31 | 14 | 維生素C含量極高 |
| 橙 / 柳橙 orange | 約 31 | 12 | 柑橘類代表 |
| 楊桃 star fruit | 約 42 | 7.0 | 腎病患者應避免 |
| 藍莓 blueberry | 約 53 | 14 | 抗氧化 (antioxidant) 能力佳 |
| 士多啤梨 / 草莓 strawberry | 約 29 | 7.7 | 低糖水果首選 |
| 紅蘿蔔 / 胡蘿蔔 carrot | 生約 16/熟約 39–49 | 9.0 | 生食與熟食GI差異大 |
小提醒
升糖指數會因品種、產地、成熟度及烹調方式而有所差異。例如馬鈴薯蒸煮後GI約62,但若製成薯泥或油炸,GI值會顯著上升;紅蘿蔔生食時GI極低,煮熟後則明顯提高。建議搭配蛋白質 (protein) 與膳食纖維 (dietary fiber) 一同食用,以延緩血糖上升。
Quiz
1/1
word
meaning
Word Pairing
0/00