面積轉換器,提供平方公里、平方米、公頃、英畝、平方呎等多種常用面積單位的換算。 Convert area units instantly with HKCards free online tool. Easily switch between square meters, acres, hectares, and more for quick and accurate results.
Convert length units. supporting millimeters, centimeters, meters, kilometers, nautical miles, inches, feet, yards, and miles.
輸入任一單位,系統會自動換算其他單位。如需進行新換算,刪除舊值,輸入新值即可。另外,點擊清除鍵,可清空所有欄位。
a-5 9429
注意事項
- 英制單位(英畝、平方呎、平方吋等)常見於美國、英國、香港等地。
- 國際單位制(SI):以平方米 (m²) 為基本單位,方便科學與教育。
- 歐洲常用公頃,美國用英畝,香港房地產用平方呎。
- 1 公頃(ha) = 100 公畝(are),1 公畝 = 100 平方米
- 1 平方哩 = 640 英畝(acre) = 2,589,988.11 平方米
- 1 英畝(acre) = 4,840 平方碼(yd²) = 4,046.8564 平方米
- 1 平方碼(yd²) = 9 平方呎(ft²) = 0.8361 平方米
- 1 平方呎(ft²) = 144 平方吋(in²) = 0.0929 平方米
常見面積單位與用途
| 單位 | 換算 | 常用場合 |
|---|---|---|
| 平方公里 (km²) | 1 km² = 1,000,000 m² | 國土面積、城市大小 |
| 公頃 (ha) | 1 ha = 10,000 m² | 農田、森林面積 |
| 公畝 (are) | 1 are = 100 m² | 小型土地(歐洲常用) |
| 平方米 (m²) | 基本單位 | 房間、課室、操場 |
| 平方厘米 (cm²) | 1 cm² = 0.0001 m² | 書本封面、郵票 |
| 平方毫米 (mm²) | 1 mm² = 0.000001 m² | 小零件、顯微鏡下物體 |
| 平方哩 (mi²) | 1 mi² ≈ 2.59 km² | 美國地理、州面積 |
| 英畝 (acre) | 1 ac ≈ 4046.86 m² | 美國、英國農地 |
| 平方碼 (yd²) | 1 yd² ≈ 0.836 m² | 英美布料、草坪 |
| 平方呎 (ft²) | 1 ft² ≈ 0.0929 m² | 香港、美國房地產 |
| 平方吋 (in²) | 1 in² ≈ 6.45 cm² | 電視螢幕、手機螢幕大小 |
| 單位 | 與平方米(m²)換算 | 備註 |
|---|---|---|
| km² 平方公里 | 1 km² = 1,000,000 m² | |
| ha 公頃 | 1 ha = 10,000 m² | 1 ha (公頃)= 100 are (公畝) |
| are 公畝 | 1 are = 100 m² | |
| m² 平方米 | 1 m² = 1 m × 1 m | |
| cm² 平方厘米 | 1 cm² = 0.0001 m² | |
| mm² 平方毫米 | 1 mm² = 0.000001 m² | |
| mi² 平方哩 | 1 mi² = 2,589,988.11 m² | 1 mi² (平方哩) = 640 acre (英畝) |
| acre 英畝 | 1 acre = 4,046.8564 m² | 1 acre (英畝) = 4,840 yd² (平方碼) |
| yd² 平方碼 | 1 yd² = 0.83612736 m² | 1 yd² (平方碼) = 9 ft² (平方呎) |
| ft² 平方呎 | 1 ft² = 0.09290304 m² | 1 ft² (平方呎) = 144 in² (平方吋) |
| in² 平方吋 | 1 in² = 0.00064516 m² |
a-3 2016