國家名稱中英文對照
163
05-02 19:12
「國家名稱中英文對照」收錄不同國家的中英文名稱,包括中國大陸譯名和台灣譯名,英文名稱均附發音。
| 英文 | 中文譯名 | 台灣譯名 |
|---|---|---|
| Albania | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 |
| Algeria | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 |
| Andorra | 安道爾 | 安道爾 |
| Angola | 安哥拉 | 安哥拉 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 | 安地卡及巴布達 |
| Argentina | 阿根廷 | 阿根廷 |
| Armenia | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 |
| Australia | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
| Austria | 奧地利 | 奧地利 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 亞塞拜然 |
| Bahamas | 巴哈馬 | 巴哈馬 |
| Bahrain | 巴林 | 巴林 |
| Bangladesh | 孟加拉 | 孟加拉 |
| Barbados | 巴巴多斯 | 巴貝多 |
| Belarus | 白俄羅斯 | 白俄羅斯 |
| Belgium | 比利時 | 比利時 |
| Belize | 伯利茲 | 貝里斯 |
| Bermuda | 百慕達 | 百慕達 |
| Bhutan | 不丹 | 不丹 |
| Bolivia | 玻利維亞 | 玻利維亞 |
| Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 波士尼亞與赫塞哥維納 |
| Brazil | 巴西 | 巴西 |
| Brunei | 文萊 | 汶萊 |
| Bulgaria | 保加利亞 | 保加利亞 |
| Cambodia | 柬埔寨 | 柬埔寨 |
| Cameroon | 喀麥隆 | 喀麥隆 |
| Canada | 加拿大 | 加拿大 |
| Cayman Islands | 開曼群島 | 開曼群島 |
| Chad | 乍得 | 查德 |
| Chile | 智利 | 智利 |
| China | 中國 | 中國 |
| Colombia | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 |
| Cook Islands | 庫克群島 | 庫克群島 |
| Costa Rica | 哥斯達黎加 | 哥斯大黎加 |
| Croatia | 克羅地亞 | 克羅埃西亞 |
| Cuba | 古巴 | 古巴 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 賽普勒斯 |
| Czech Republic | 捷克共和國 | 捷克共和國 |
| Denmark | 丹麥 | 丹麥 |
| Dominican Republic | 多米尼加共和國 | 多明尼加共和國 |
| Ecuador | 厄瓜多爾 | 厄瓜多 |
| Egypt | 埃及 | 埃及 |
| El Salvador | 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 |
| Estonia | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 |
| Eswatini | 史瓦帝尼 | 史瓦帝尼 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 衣索比亞 |
| Faroe Islands | 法羅群島 | 法羅群島 |
| Fiji | 斐濟 | 斐濟 |
| Finland | 芬蘭 | 芬蘭 |
| France | 法國 | 法國 |
| Gabon | 加蓬 | 加彭 |
| Georgia | 格魯吉亞 | 喬治亞 |
| Germany | 德國 | 德國 |
| Ghana | 加納 | 加納 |
| Gibraltar | 直布羅陀 | 直布羅陀 |
| Greece | 希臘 | 希臘 |
| Grenada | 格林納達 | 格瑞那達 |
| Greenland | 格陵蘭 | 格陵蘭 |
| Guatemala | 危地馬拉 | 瓜地馬拉 |
| Haiti | 海地 | 海地 |
| Honduras | 洪都拉斯 | 宏都拉斯 |
| Hungary | 匈牙利 | 匈牙利 |
| Iceland | 冰島 | 冰島 |
| India | 印度 | 印度 |
| Indonesia | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 |
| Iran | 伊朗 | 伊朗 |
| Iraq | 伊拉克 | 伊拉克 |
| Ireland | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 |
| Israel | 以色列 | 以色列 |
| Italy | 意大利 | 義大利 |
| Ivory Coast | 科特迪瓦 | 象牙海岸 |
| Jamaica | 牙買加 | 牙買加 |
| Japan | 日本 | 日本 |
| Jordan | 約旦 | 約旦 |
| Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | 哈薩克斯坦 |
| Kenya | 肯尼亞 | 肯亞 |
| Kiribati | 基里巴斯 | 吉里巴斯 |
| Kosovo | 科索沃 | 科索沃 |
| Kuwait | 科威特 | 科威特 |
| Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | 吉爾吉斯斯坦 |
| Laos | 老撾 | 寮國 |
| Latvia | 拉脫維亞 | 拉脫維亞 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 |
| Libya | 利比亞 | 利比亞 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 列支敦士登 |
| Lithuania | 立陶宛 | 立陶宛 |
| Luxembourg | 盧森堡 | 盧森堡 |
| Macedonia | 馬其頓 | 馬其頓 |
| Madagascar | 馬達加斯加 | 馬達加斯加 |
| Malawi | 馬拉維 | 馬拉威 |
| Malaysia | 馬來西亞 | 馬來西亞 |
| Maldives | 馬爾代夫 | 馬爾地夫 |
| Malta | 馬爾他 | 馬爾他 |
| Mali | 馬里 | 馬利 |
| Marshall Islands | 馬紹爾群島 | 馬紹爾群島 |
| Mauritius | 毛里裘斯 | 毛里裘斯 |
| Mauritania | 毛里塔尼亞 | 茅利塔尼亞 |
| Mexico | 墨西哥 | 墨西哥 |
| Micronesia | 密克羅尼西亞 | 密克羅尼西亞 |
| Moldova | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 |
| Monaco | 摩納哥 | 摩納哥 |
| Mongolia | 蒙古 | 蒙古 |
| Montenegro | 黑山 | 蒙特內哥羅 |
| Morocco | 摩洛哥 | 摩洛哥 |
| Myanmar | 緬甸 | 緬甸 |
| Namibia | 納米比亞 | 納米比亞 |
| Nauru | 瑙魯 | 諾魯 |
| Netherlands | 荷蘭 | 荷蘭 |
| New Zealand | 新西蘭 | 紐西蘭 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 |
| Niger | 尼日爾 | 尼日 |
| Nigeria | 尼日利亞 | 奈及利亞 |
| North Korea | 朝鮮 | 北韓 |
| North Macedonia | 北馬其頓 | 北馬其頓 |
| Norway | 挪威 | 挪威 |
| Oman | 阿曼 | 阿曼 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 |
| Palestine | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 |
| Palau | 帛琉 | 帛琉 |
| Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬 |
| Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | 巴布亞紐幾內亞 |
| Paraguay | 巴拉圭 | 巴拉圭 |
| Peru | 秘魯 | 秘魯 |
| Philippines | 菲律賓 | 菲律賓 |
| Poland | 波蘭 | 波蘭 |
| Portugal | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
| Qatar | 卡塔爾 | 卡達 |
| Romania | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 |
| Russia | 俄羅斯 | 俄羅斯 |
| Rwanda | 盧旺達 | 盧安達 |
| Saint Kitts and Nevis | 聖基茨和尼維斯 | 聖克里斯多福及尼維斯 |
| Saint Lucia | 聖盧西亞 | 聖露西亞 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 聖文森特和格林納丁斯 | 聖文森及格瑞那丁 |
| Samoa | 薩摩亞 | 薩摩亞 |
| San Marino | 聖馬力諾 | 聖馬利諾/聖馬力諾 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 沙烏地阿拉伯 |
| Senegal | 塞內加爾 | 塞內加爾 |
| Serbia | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | 獅子山 |
| Singapore | 新加坡 | 新加坡 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 |
| Slovenia | 斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 |
| Solomon Islands | 所羅門群島 | 所羅門群島 |
| Somalia | 索馬里 | 索馬利亞 |
| South Africa | 南非 | 南非 |
| South Korea | 南韓 | 南韓 |
| South Sudan | 南蘇丹 | 南蘇丹 |
| Spain | 西班牙 | 西班牙 |
| Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 |
| Sudan | 蘇丹 | 蘇丹 |
| Suriname | 蘇里南 | 蘇利南 |
| Sweden | 瑞典 | 瑞典 |
| Switzerland | 瑞士 | 瑞士 |
| Syria | 敘利亞 | 敘利亞 |
| Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦 |
| Tanzania | 坦桑尼亞 | 坦尚尼亞 |
| Thailand | 泰國 | 泰國 |
| Timor-Leste | 東帝汶 | 東帝汶 |
| Tonga | 湯加 | 東加 |
| Tuvalu | 圖瓦盧 | 吐瓦魯 |
| Tunisia | 突尼斯 | 突尼西亞 |
| Türkiye , 原稱 Turkey | 土耳其 | 土耳其 |
| Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | 土庫曼斯坦 |
| Uganda | 烏干達 | 烏干達 |
| Ukraine | 烏克蘭 | 烏克蘭 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯聯合酋長國 | 阿拉伯聯合大公國 |
| United Kingdom | 英國 | 英國 |
| United States | 美國 | 美國 |
| Uruguay | 烏拉圭 | 烏拉圭 |
| Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | 烏茲別克斯坦 |
| Vanuatu | 瓦努阿圖 | 萬那杜 |
| Vatican City | 梵蒂岡 | 梵蒂岡 |
| Venezuela | 委內瑞拉 | 委內瑞拉 |
| Vietnam | 越南 | 越南 |
| Yemen | 也門 | 葉門 |
| Zambia | 贊比亞 | 尚比亞 |
| Zimbabwe | 津巴布韋 | 辛巴威 |
已複製到剪貼簿
本頁網址 QR Code