中港台對「硬件、軟件、互聯網、介面」等術語的差異對照
在中港台地區,因地域不同,有很多關於電腦、網絡、軟硬件的叫法並不相同。
因為台灣和香港都是使用繁體字的地區,所以有很多早期的中文電腦術語,香港是直接使用台灣的,例如 server 港台都是稱作伺服器,mouse 港台都是稱作滑鼠。
亦有一些術語是香港獨創的翻譯,例如 surveillance camera 在香港譯作閉路電視。
而近期,因中港融合,很多術語轉變成中國大陸和香港是一樣的。例如,smart phone 中港都稱作智能手機。
以下表列出中國大陸、香港與台灣三地常見「科技術語」的差異對照。
其中英文名稱均附有英式英語發音,讀者可點擊聆聽。
另外,點擊各中文名稱可看其倉頡碼。
| English | 中國大陸 | 台灣 | 香港 |
|---|---|---|---|
| Hardware & Devices (硬件與設備) | |||
| server | 服務器 | 伺服器 | 伺服器 |
| screen | 屏幕 | 螢幕 | 螢光幕 |
| hardware | 硬件 | 硬體 | 硬件 |
| camera | 攝像頭 | 攝影機 / 鏡頭 | 攝影機 / 鏡頭 |
| video recorder | 攝像機 | 錄影機 | 攝錄機 |
| USB drive | U盤 | 隨身碟 | USB手指 |
| earbuds | 入耳式耳機 | 耳塞式耳機 | 耳塞 |
| desktop computer | 台式機 | 桌上型電腦 | 桌面電腦 |
| laptop | 筆記本電腦 | 筆記型電腦 | 手提電腦 |
| headphones | 耳機 | 耳機 | 耳筒 |
| mouse | 鼠標 | 滑鼠 | 滑鼠 |
| monitor | 顯示器 | 螢幕 | 顯示器 / Mon |
| modem | 調制解調器 | 數據機 | 數據機 |
| memory card | 存儲卡 | 記憶卡 | 記憶卡 |
| hard disk | 硬盤 | 硬碟 | 硬碟 |
| smart phone | 智能手機 | 智慧型手機 | 智能手機 |
| memory | 內存 | 記憶體 | 記憶體 |
| printer | 打印機 | 印表機 | 打印機 |
| surveillance camera | 監控 | 監視器 | 閉路電視 |
| chip | 芯片 | 晶片 | 晶片 |
| NVIDIA | 英偉達 | 輝達 | 輝達 |
| Software & Computing (軟件與計算) | |||
| software | 軟件 | 軟體 | 軟件 |
| database | 數據庫 | 資料庫 | 數據庫 / 資料庫 |
| byte | 字節 | 位元組 | 位元組 |
| bit | 比特 | 位元 | 位元 |
| cache | 緩存 | 快取 | 快取 |
| variable | 變量 | 變數 | 變數 |
| program | 程序 | 程式 | 程式 |
| Internet & Cloud (互聯網與雲端) | |||
| internet | 網絡 | 網路 | 互聯網 |
| blog | 博客 | 部落格 | 網誌 |
| cloud storage | 雲存儲 | 雲端儲存 | 雲端儲存 |
| bandwidth | 帶寬 | 頻寬 | 頻寬 |
| cloud drive | 雲盤 | 雲端硬碟 | 雲端硬碟 |
| UI, Actions & Operations (介面與操作) | |||
| login | 登錄 | 登入 | 登入 |
| logout | 退出登錄 | 登出 | 登出 |
| screenshot | 截圖 | 擷圖 | 截圖 |
| save | 保存 | 儲存 | 儲存 |
| paste | 粘貼 | 貼上 | 貼上 |
| copy | 複製 | 複製 | 複製 |
| cut | 剪切 | 剪下 | 剪下 |
| crash | 死機 | 當機 | 當機 / 死機 |
| optimize | 優化 | 最佳化 | 優化 / 最佳化 |
| activate | 激活 | 開啟 | 啟用 |
| menu | 菜單 | 選單 | 功能表 |
| send email | 發送郵件 | 寄電子郵件 | 發電郵 / 寄電郵 |
| General Technology & Media (綜合科技與媒體) | |||
| resolution | 分辨率 | 解像度 | 解像度 |
| intellectual property | 知識産權 | 智慧財產權 | 知識產權 |
| laser | 激光 | 雷射 | 雷射 / 激光 |
| quality | 質量 | 品質 | 質素 |
| feedback | 反饋 | 回饋 | 意見 / 回饋 / 反饋 |
| video | 視頻 | 影片 / 視頻 | 影片 |
c12
已複製到剪貼簿

本頁網址 QR Code