二六一十二 2x6=12
八九七十二 8x9=72
七二一十四 7x2=14
九一得九 9x1=9
六八四十八 6x8=48
八七五十六 8x7=56
四六二十四 4x6=24
乘數表練習,題目涵蓋「一一如一」到「九九八十一」。練習會隨機抽出9條乘數表問題,學生回答其答案。按「Ans」鍵可顯示正確答案。
乘數表又稱九因歌,「因」是指數字相乘的果。
因家中的小孩正學習乘數,所以我寫了此練習,實測效果良好。家長可陪同小孩一起做練習,作為親子活動。
九九乘法口訣,九九乘數表
一一如一 | 二一如二 | 三一得三 | 四一得四 | 五一得五 | 六一如六 | 七一如七 | 八一如八 | 九一得九 |
一二如二 | 二二如四 | 三二如六 | 四二如八 | 五二得一十 | 六二一十二 | 七二一十四 | 八二一十六 | 九二一十八 |
一三如三 | 二三如六 | 三三歸九 | 四三一十二 | 五三一十五 | 六三一十八 | 七三二十一 | 八三二十四 | 九三二十七 |
一四如四 | 二四如八 | 三四一十二 | 四四一十六 | 五四中二十 | 六四二十四 | 七四二十八 | 八四三十二 | 九四三十六 |
一五如五 | 二五得一十 | 三五一十五 | 四五中二十 | 五五二十五 | 六五中三十 | 七五三十五 | 八五中四十 | 九五四十五 |
一六如六 | 二六一十二 | 三六一十八 | 四六二十四 | 五六中三十 | 六六三十六 | 七六四十二 | 八六四十八 | 九六五十四 |
一七如七 | 二七一十四 | 三七二十一 | 四七二十八 | 五七三十五 | 六七四十二 | 七七四十九 | 八七五十六 | 九七六十三 |
一八如八 | 二八一十六 | 三八二十四 | 四八三十二 | 五八中四十 | 六八四十八 | 七八五十六 | 八八六十四 | 九八七十二 |
一九如九 | 二九一十八 | 三九二十七 | 四九三十六 | 五九四十五 | 六九五十四 | 七九六十三 | 八九七十二 | 九九八十一 |
一乘十得一十 | 二乘十得二十 | 三乘十得三十 | 四乘十得四十 | 五乘十得五十 | 六乘十得六十 | 七乘十得七十 | 八乘十得八十 | 九乘十得九十 |
1 x 1 = 1 | 2 x 1 = 2 | 3 x 1 = 3 | 4 x 1 = 4 | 5 x 1 = 5 | 6 x 1 = 6 | 7 x 1 = 7 | 8 x 1 = 8 | 9 x 1 = 9 |
1 x 2 = 2 | 2 x 2 = 4 | 3 x 2 = 6 | 4 x 2 = 8 | 5 x 2 = 10 | 6 x 2 = 12 | 7 x 2 = 14 | 8 x 2 = 16 | 9 x 2 = 18 |
1 x 3 = 3 | 2 x 3 = 6 | 3 x 3 = 9 | 4 x 3 = 12 | 5 x 3 = 15 | 6 x 3 = 18 | 7 x 3 = 21 | 8 x 3 = 24 | 9 x 3 = 27 |
1 x 4 = 4 | 2 x 4 = 8 | 3 x 4 = 12 | 4 x 4 = 16 | 5 x 4 = 20 | 6 x 4 = 24 | 7 x 4 = 28 | 8 x 4 = 32 | 9 x 4 = 36 |
1 x 5 = 5 | 2 x 5 = 10 | 3 x 5 = 15 | 4 x 5 = 20 | 5 x 5 = 25 | 6 x 5 = 30 | 7 x 5 = 35 | 8 x 5 = 40 | 9 x 5 = 45 |
1 x 6 = 6 | 2 x 6 = 12 | 3 x 6 = 18 | 4 x 6 = 24 | 5 x 6 = 30 | 6 x 6 = 36 | 7 x 6 = 42 | 8 x 6 = 48 | 9 x 6 = 54 |
1一七如七 | 二七一十四 | 三七二十一 | 四七二十八 | 五七三十五 | 六七四十二 | 七七四十九 | 八七五十六 | 九七六十三 |
一八如八 | 二八一十六 | 三八二十四 | 四八三十二 | 五八中四十 | 六八四十八 | 七八五十六 | 八八六十四 | 九八七十二 |
一九如九 | 二九一十八 | 三九二十七 | 四九三十六 | 五九四十五 | 六九五十四 | 七九六十三 | 八九七十二 | 九九八十一 |
一乘十得一十 | 二乘十得二十 | 三乘十得三十 | 四乘十得四十 | 五乘十得五十 | 六乘十得六十 | 七乘十得七十 | 八乘十得八十 | 九乘十得九十 |
讓小朋友簡單又輕鬆地學懂九九乘法口訣。
【練習】Multiplication table 幼童數字 for Toddlers 教室
練習
【乘數表系列】