「図」【倉頡】【速成】
「図」字的倉頡拆碼圖解與步驟
- 田
- 卜
- 大
粵音: tou4 普通話: tú
「図」字的詳細資訊
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 字 | 図 |
| 字義 | 圖的日本新字體/簡體字(圖畫、地圖、企圖) |
| 英文 | map; picture; drawing (shinjitai/simplified of 圖) |
| 日文翻譯 | 図(ず);絵画;地図;はかる(「圖」の新字體) |
| 普通話拼音 | tú |
| 粵音 | tou4 |
| 倉頡碼 | 田卜大 |
| 部首 | 囗 |
| 總筆劃 | 7 |
| 字的組成 | 囗⿱⺀乂 |
| 字的結構 | ⿴ |
| 瀏覽次數 | 2120 |
|
含「図」的詞語/廣東話用語
|
|
|
字首倉頡碼是「田」的字
|
|
|
字身倉頡碼是「卜大」的字
|
|
「図」字拆解規則
「図」是分體字。